DOLAR 42,3481 0,23%
EURO 49,1789 0,44%
ALTIN 5.544,93-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: 0.82% 86,24 Adet:   789 Mio.Lot Hacim:   19.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 1,90 10:27:34
  • AGHOL 26,54 0,23 10:27:34
  • AKBNK 58,95 1,11 10:27:19
  • AKSA 10,81 1,03 10:27:17
  • AKSEN 50,85 0,89 10:26:58
  • ALARK 89,45 1,88 10:26:55
  • ALTNY 64,50 3,20 10:27:29
  • ANSGR 22,20 1,28 10:27:30
  • ARCLK 105,70 1,44 10:27:17
  • ASELS 181,80 3,30 10:27:38
  • ASTOR 90,85 0,61 10:27:30
  • BALSU 18,86 2,22 10:27:33
  • BIMAS 542,50 -0,37 10:27:33
  • BINHO 11,21 2,47 10:27:31
  • BRSAN 472,75 -0,37 10:26:43
  • BRYAT 2.306,00 -0,04 10:26:26
  • BSOKE 15,17 1,07 10:26:42
  • BTCIM 4,20 2,44 10:27:38
  • CANTE 2,42 1,68 10:27:25
  • CCOLA 54,15 0,46 10:27:17
  • CIMSA 43,72 0,28 10:27:30
  • CLEBI 1.644,00 3,79 10:27:34
  • CWENE 24,60 4,68 10:27:24
  • DAPGM 11,85 -1,25 10:27:16
  • DOAS 185,20 2,72 10:27:34
  • DOHOL 17,54 2,81 10:27:08
  • DSTKF 760,00 1,40 10:27:39
  • ECILC 93,35 2,36 10:27:35
  • EFOR 135,40 -1,17 10:27:32
  • EGEEN 7.712,50 -0,03 10:27:29
  • EKGYO 18,90 1,67 10:27:36
  • ENERY 9,55 0,53 10:26:52
  • ENJSA 76,60 0,79 10:27:35
  • ENKAI 75,10 1,49 10:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 1,09 10:27:33
  • EUPWR 28,20 3,30 10:27:34
  • FENER 11,53 3,04 10:27:31
  • FROTO 95,05 0,37 10:27:31
  • GARAN 130,00 0,62 10:27:34
  • GENIL 187,10 1,08 10:27:34
  • GESAN 44,82 2,24 10:27:34
  • GLRMK 174,00 2,90 10:27:18
  • GRSEL 323,75 1,33 10:27:32
  • GRTHO 328,00 4,04 10:27:31
  • GSRAY 1,39 1,46 10:26:27
  • GUBRF 317,50 1,03 10:27:11
  • HALKB 27,72 2,51 10:27:35
  • HEKTS 3,26 0,93 10:27:27
  • IEYHO 50,40 0,60 10:27:38
  • IPEKE 74,70 -1,13 10:27:31
  • ISCTR 12,41 0,73 10:27:33
  • ISMEN 40,28 1,26 10:27:34
  • KCAER 11,62 1,75 10:26:39
  • KCHOL 165,60 0,98 10:27:29
  • KONTR 27,38 3,17 10:27:23
  • KOZAA 95,40 -1,50 10:27:35
  • KOZAL 33,16 -1,78 10:27:37
  • KRDMD 24,18 1,51 10:27:24
  • KTLEV 14,98 -1,32 10:27:34
  • KUYAS 35,38 -9,97 10:27:35
  • MAGEN 32,68 1,43 10:26:29
  • MAVI 38,68 1,52 10:27:23
  • MGROS 505,50 -0,30 10:27:34
  • MIATK 37,20 1,09 10:27:17
  • MPARK 314,25 1,05 10:27:27
  • OBAMS 39,88 1,32 10:27:38
  • ODAS 5,37 2,48 10:27:27
  • OTKAR 462,00 0,82 10:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,78 1,11 10:27:21
  • PASEU 139,60 -1,69 10:26:45
  • PATEK 28,24 1,73 10:27:35
  • PETKM 16,78 0,24 10:27:30
  • PGSUS 205,00 0,49 10:27:39
  • RALYH 193,20 0,10 10:26:44
  • REEDR 9,95 1,12 10:27:34
  • SAHOL 75,80 0,80 10:27:29
  • SASA 2,90 1,05 10:27:38
  • SISE 35,82 0,39 10:27:34
  • SKBNK 8,07 -0,37 10:27:35
  • SOKM 46,08 1,72 10:27:26
  • TABGD 224,50 0,67 10:27:29
  • TAVHL 255,75 0,49 10:27:19
  • TCELL 93,15 0,00 10:27:12
  • THYAO 269,75 0,28 10:27:31
  • TKFEN 71,25 -1,11 10:27:34
  • TOASO 235,30 1,20 10:27:03
  • TSKB 11,94 0,84 10:27:28
  • TSPOR 1,25 0,81 10:26:56
  • TTKOM 56,35 -0,09 10:26:53
  • TTRAK 532,00 1,14 10:27:13
  • TUKAS 2,74 3,40 10:27:27
  • TUPRS 199,40 0,10 10:27:37
  • TUREX 8,42 0,72 10:27:34
  • TURSG 13,12 2,18 10:27:29
  • ULKER 112,60 0,09 10:27:16
  • VAKBN 27,36 1,41 10:27:13
  • VESTL 30,44 1,87 10:27:31
  • YEOTK 37,50 2,80 10:27:35
  • YKBNK 32,30 1,06 10:26:53
  • ZOREN 3,31 2,80 10:27:21
bonus veren siteler bonus veren siteler