DOLAR 48,48280,03%
EURO 56,55070,23%
ALTIN 6.865,780,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.505 s Değişim: 0.70% 100,23 Adet:   21.137 Mio.Lot Hacim:   328.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,50 2,77 18:08:20
  • ECILC 73,10 -1,35 18:08:23
  • ECOGR 34,92 3,01 18:09:24
  • ECZYT 312,75 -1,03 18:09:51
  • EDATA 16,60 -7,62 18:08:46
  • EDIP 36,18 -0,06 18:05:08
  • EFOR 18,59 -2,41 18:09:45
  • EGEEN 5.777,50 4,33 18:09:39
  • EGEGY 27,46 2,08 18:05:08
  • EGEPO 12,66 -8,39 18:09:04
  • EGGUB 108,80 0,09 18:05:08
  • EGPRO 38,42 -2,19 18:09:30
  • EGSER 2,98 -0,33 18:09:34
  • EKDMR 45,64 -3,92 18:09:51
  • EKGYO 22,48 9,98 18:09:38
  • EKIM 17,61 -2,06 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,05 0,08 18:08:45
  • EKOS 4,95 0,00 18:05:08
  • EKSUN 5,69 0,89 18:05:08
  • ELITE 26,22 -0,53 18:09:23
  • EMKEL 12,89 -1,75 18:08:01
  • EMNIS 157,70 0,00 12:55:20
  • EMPAE 67,30 2,05 18:08:58
  • ENDAE 17,17 -0,64 18:08:02
  • ENERY 11,09 2,50 18:09:47
  • ENJSA 118,60 2,86 18:08:27
  • ENKAI 90,35 0,78 18:09:31
  • ENPRA 55,40 -1,69 18:09:51
  • ENSRI 4,63 -0,64 18:08:02
  • ENTRA 4,40 0,00 18:09:37
  • EPLAS 5,52 -1,95 18:05:08
  • ERBOS 149,30 0,61 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,92 -3,33 18:08:02
  • EREGL 39,08 -2,10 18:09:49
  • ERSU 22,80 -1,30 18:08:03
  • ESCAR 43,50 0,00 18:05:08
  • ESCOM 5,22 0,58 18:09:11
  • ESEN 3,50 1,16 18:09:38
  • ETILR 6,01 -7,82 18:08:01
  • ETYAT 15,00 -4,40 18:09:21
  • EUHOL 9,87 3,24 18:09:58
  • EUKYO 13,74 0,66 17:53:28
  • EUPWR 75,60 7,31 18:09:37
  • EUREN 4,02 1,26 18:09:35
  • EUYO 4,69 0,00 18:08:24
  • EYGYO 2,67 1,91 18:08:39
bonus veren siteler bonus veren siteler