DOLAR 49,33350,17%
EURO 55,2541-0,24%
ALTIN 6.658,071,71
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.152 s Değişim: 0.31% 34,97 Adet:   4.749 Mio.Lot Hacim:   104.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,82 -2,06 18:08:49
  • ICUGS 1,12 -2,61 18:09:44
  • IDGYO 1,68 -4,00 18:08:01
  • IEYHO 10,94 -9,96 18:09:39
  • IHAAS 12,35 -5,00 18:09:14
  • IHEVA 1,43 -0,69 17:51:51
  • IHGZT 0,77 -2,53 18:09:35
  • IHLAS 0,73 0,00 18:09:39
  • IHLGM 0,98 -2,97 18:08:53
  • IHYAY 0,83 -2,35 17:38:32
  • IMASM 1,31 0,00 18:08:01
  • INDES 10,72 -2,28 18:08:51
  • INFO 0,81 -8,99 18:09:57
  • INGRM 209,70 1,80 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 145,40 -3,71 18:09:08
  • INTEM 147,80 1,09 18:08:01
  • INTET 38,28 -1,54 18:09:48
  • INVEO 3,95 3,40 18:08:02
  • INVES 638,00 1,19 18:08:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 49,94 0,89 18:08:01
  • ISBTR 380.567,50 -2,42 18:08:01
  • ISCTR 12,26 0,74 18:09:59
  • ISDMR 50,05 -4,21 18:09:56
  • ISFIN 14,40 -0,96 18:09:55
  • ISGLK 647,50 0,54 18:08:01
  • ISGSY 10,44 -4,04 18:08:42
  • ISGYO 18,13 -2,26 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,53 -5,60 18:09:59
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMDL 22,02 2,42 18:08:45
  • ISMEN 25,96 -1,07 18:09:28
  • ISSEN 4,69 1,74 18:08:02
  • ISVEA 14,69 9,96 18:09:35
  • ISX30 22,16 1,00 18:09:40
  • ISYAT 5,27 1,15 18:08:38
  • IZENR 3,27 0,62 18:09:03
  • IZFAS 14,43 9,98 18:09:59
  • IZINV 22,44 0,81 18:09:11
  • IZMDC 5,90 1,03 18:08:05
bonus veren siteler bonus veren siteler